기술 데이터 | 521-1 | 521-2 | |||
프로브 타입 | Piezoresistive 압력 센서 | Piezoresistive 압력 센서 | |||
측정 범위 | 0~ 100 hPa | 0~ 100 hPa | |||
Overload | 300hPa | 3000hPa | |||
정확도 | ±0.2% | ±0.1% | |||
분해능 | 0.01hPa | 0.01hPa | |||
크기 | 219×68×50mm | 219×68×50mm | |||
무게 | 300g | 300g | |||
기술 데이터 | 526-1 | 526-2 | |||
프로브 타입 | Piezoresistive 압력 센서 | Piezoresistive 압력 센서 | |||
측정 범위 | 0~ 2000 hPa | 0~ 2000 hPa | |||
Overload | 300hPa | 3000hPa | |||
정확도 | ±0.1% | ±0.5% | |||
분해능 | 0.01hPa(0~ 1000hPa) | 0.01hPa(0~ 1000hPa) | |||
0.1hPa(1000~2000hPa) | 0.1hPa(1000~2000hPa) | ||||
크기 | 219×68×50mm | 219×68×50mm | |||
무게 | 300g | 300g | |||
공통 | |||||
프로브 타입 | Piezoresistive 압력 센서 | Ceramics 압력 센서 | |||
및 외부 부착식 압력 센서 | 및 외부 부착식 압력 센서 |
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.