기술데이터 | testo 470/471 | |||||
센서 | 변조된 광선을 통한 광학 센서 | 접촉식 | ||||
측정 범위 | 1 ~ 99999 rpm | 1 ~ 19.999 rpm | ||||
정확도 | 측정값의 ±0.02% | 측정값의 ±0.02% | ||||
분해능 | 0.01rpm(+1 ~ 99.99rpm) | |||||
0.1rpm(+100 ~ 999.99rpm) | ||||||
1rpm(+1000 ~ 99999rpm) | ||||||
작동 온도 | 0 ~ 50℃ | 속도 : 0.1~1.999 m/min;0.30~6500ft/min; 4.00~78000 in/min | ||||
보관 온도 | -20 ~ +70℃ | 길이 : 0.02~99000m;0.01~99000ft;1.00~99999 in | ||||
배터리 | 2 AA batteries | 정확도 : (± digit/0.02m/1.00 inch)( 분해능에 따라) | ||||
치수 | 175 x 60 x 28mm | |||||
무게 | 190g | |||||
보증 | 2년 | |||||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.