기술데이터 | |||||
측정범위 | 메탄(CH4) | 4.0 Vol. %에서 10 ppm CH4 | |||
프로판(C3H8) | 1.9 Vol. %에서 10 ppm C3H8 | ||||
하이드로겐(H2) | 4.0 Vol. %에서 10 ppm H2 | ||||
반응 단위 | 10 ppm | ||||
1차 경고 한계값 | 200 ppm CH4 | ||||
100 ppm C3H8 | |||||
200 ppm H2 | |||||
2차 경고 한계값 | 10,000 ppm CH4 | ||||
5,000 ppm C3H8 | |||||
10,000 ppm H2 | |||||
데이터 표시 방식 | 18단계 막대로 표시 | ||||
배터리 타입 | NiMH 배터리 | ||||
배터리 수명 | 6시간 | ||||
사용 온도 | -5~+50 °C | ||||
보관 온도 | -25~+60 °C | ||||
규격 | 190 x 57 x 42 mm | ||||
무게 | 348g | ||||
t90 | < 2초 | ||||
가열 시간 | 60초 | ||||
기타 특징 | 이어폰 소켓 | ||||
보증 | 2년 | ||||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.