기술데이터 | testo 315-1 | ||||||
CO | 차압 | ||||||
측정범위 | 0 ~ 2000 ppm | ±200 hPa | |||||
정확도 | ±10 ppm (0 ~ 100 ppm) | ±0.5 hPa (0 ~ 50 hPa) | |||||
±10 % of reading (>100 ppm) | ±1.5 hPa (>50 hPa) | ||||||
분해능 | 1 ppm | 0.1 hPa | |||||
Draught | 온도 | ||||||
측정범위 | ±40 hPa | -40 ~ +600 °C | |||||
정확도 | ±0.03 hPa (<3.00 hPa) | ±0.5 °C (0 ~ +99 °C) | |||||
±1.5 % of reading (>3.00 hPa) | ±0.5 % of reading ( +100°C부터) | ||||||
분해능 | 0.01 hPa | 0.1 °C | |||||
이온 전류 | 일반기술데이터 | ||||||
측정범위 | ±100 µA | 작동온도 | +5 ~ +45 °C | ||||
정확도 | ±3 µA | 보증 | 2년 | ||||
분해능 | 1 µA | 크기 | 215 x 68 x 47 mm | ||||
기술데이터 | testo 315-2 | ||||||
측정 범위 | 0 ~ 2000 ppm CO | ||||||
정확도 | 측정값의 ±10 %(+100 ~ +2000 ppm CO) | ||||||
±10 ppm CO (0 ~ +100 ppm CO) | |||||||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.