휘도계 - 단종
-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 10px" vAlign=top>
특 징 |
- Handy Type으로 기동성이 우수하고,저휘도부터 고휘도까지 넓은 영역의 측정이 가능 - 일안 Reflex방식의 Flareless광학계의 채용으로 정확한 측정이 가능 - 작은 부분을 포착하는 1°Spot측정 - 최소측정면적 Φ14.4mm - 측정거리 및 면적의 변화에 따른 다양한 렌즈적용 |
용 도 |
- CRT나 LCD, EL등의 휘도측정 - 도로조명·Tunnel 조명의 측정 - 철도관련의 표지 측정 - 자동차도로, 공항관계의표지 측정 - Illumination,옥외간판의 측정 |
주요사양 |
수광소자 | Silicon photocell | |||||
측정각 | 1° | |||||
측정거리 | 1014mm ~ ∞ | |||||
측정면적 | Φ14.4mm ~ ∞ | |||||
광학계 | f = 85 mm F 2.8 | |||||
Finder 시야 | 9°(시도조절장치 부착) | |||||
측정시간 | FAST : max 0.8 ~ 1.0s | |||||
측정단위 | cd/㎡ or fl (변환가능) | |||||
측정범위 | FAST : 0.001 ~ 299,900 cd/㎡ (0.001 ~ 87530 fl) | |||||
정확도 | 0.001 ~ 0.999cd/㎡ : 측정값의 ±2% ±2digit (A광원) | |||||
재현성 | 0.001 ~ 0.999cd/㎡ : 측정값의 ±0.2% ±2digit(A광원) | |||||
측정기능 | 휘도, 휘도Peak값 측정, 휘도비율(%)측정 | |||||
전원 | 9V Battery 1개 | |||||
크기 | 79(폭) X 208(높이) X 150(길이)mm | |||||
중량 | 850g (전지별도) |
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.