· 건 타입으로 빠르고 간편한 온도 측정 | |||
· 기본기능에 충실한 최고의 가격대비 성능 | |||
· 직접접촉이 어려운 위치의 온도 간편 측정(천정/배전반/움직이는 물체 등) | |||
· 간편한 배터리 교체 | |||
제품사양 | |||
측정 범위 | -35.0~500.0℃, 분해가능: 0.1℃ | ||
정확도 | -35.0~-0.1℃: ±10 % rdg. ±2℃ | ||
0.0~100.0℃: ±2℃ | |||
100.1~500.0℃: ±2 % rdg. | |||
샘플 레이트 | 2회/s | ||
측정 시야지름 | 1m의 거리에서φ 125mm | ||
조준 | 레이저 마커 (클래스2, 1mW Max.) 적색 | ||
측정 파장 | 6~14μm | ||
방사율 | ε=0.17~1.00 (0.01스텝) | ||
보정 기능 | |||
기능 | 백 라이트, 상하한경보 버저, 순간·최대·최소치 홀드, 50 데이타메모리 | ||
전원 | 적층형 망간 건전지 (6F22) × 1, 연속 사용시간: 55 h, | ||
적층형 알칼리 건전지 (6LR61) × 1, 연속 사용시간: 80 h | |||
치수·질량 | 46W × 172H × 118Dmm, 220g | ||
부속품 | 취급 설명서 × 1, 적층형 망간 건전지 (6F22) × 1, 휴대용 케이스 × 1 | ||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.