-.용광로등 고온용에 적합하다. | ||||||
구 분 | 품 명 | 방사율 | 품 명 | 방사율 | ||
금 속 | 알루미늄 | 0.04 | 니켈 | 0.04-0.09 | ||
황동 | 0.03 | 은 | 0.02-0.4 | |||
구리 | 0.02 | 주석 | 0.04-0.07 | |||
금 | 0.2~0.4 | 아연 | 0.04-0.05 | |||
철 | 0.13~0.3 | 함석 | 0.23 | |||
납 | 0.06~0.08 | |||||
구 분 | 품 명 | 방사율 | 품 명 | 방사율 | ||
비금속 | 석면 | 0.96-0.96 | 종이 | 0.92-0.94 | ||
벽돌 | 0.75-0.93 | 석회 | 0.91 | |||
탄소 | 0.93-0.97 | 자기(세라믹) | 0.92-0.93 | |||
유리(연질) | 0.94 | 수정(거친면) | 0.93 | |||
석고 | 0.9 | 루핑지 | 0.91 | |||
대리석 | 0.93 | 고무 | 0.86-0.95 | |||
떡갈나무 | 0.9 | 물 | 0.95-0.96 | |||
구 분 | 품 명 | 방사율 | 품 명 | 방사율 | ||
페인트 | 검정락카 | 0.85-0.95 | 유성페인트 | 0.92-0.96 | ||
하얀락카 | 0.8-0.95 | 알루미늄페인트 | 0.27-0.67 | |||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.