- 가볍고 튼튼한 저가형 풍속계. 누구나 손쉽게 작동할 수 있음. | ||||
- 한손에 딱 맞도록 디자인된 풍속계로 가볍고, 조작이 간단하며 온도와풍속을 동시에 측정됩니다. | ||||
- Max. & Min. 측정 기능을 가지고 있습니다. | ||||
- 풍속:0.3m/s ~45m/s (0.1m/s) | ||||
풍속측정범위 | 0.3 ~ 45m/s | |||
℃/℉선택기능 | V | |||
풍속측정오차 | ±3%,±0.1dgts | |||
자동/수동 전원차단기능 | V | |||
풍속단위 | M/s ,Ft/min,knots ,Km/hr,mph | |||
빽라이트기능 | V | |||
최대/최소값 측정기능 | V | |||
평균및현재값측정 | V | |||
분해능 | 0.1m/s & 0.2℃ | |||
데이타 HOLD기능 | V | |||
전 원 | 9v 알카라인배터리 | |||
LCD사이즈 | 59.0*51.0mm | |||
제품색상 | Dark Gray | |||
제품중량 | 240g | |||
제품사이즈 | 170*160*49mm | |||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.