-.미니 디지탈 소음측정기 | |||||||
-.초염가형. | |||||||
-.친환경 백 라이트 | |||||||
측정범위 | 30dBA~130dBA | 정확도 | +-1.5dB | ||||
주파수 범위 | 31.5Hz~8.5KHz | Frequency Weighting | A | ||||
Digital Display | 4digits | 분해능 | 0.1dB | ||||
Sample rate | 2 times/second | Max hold | V | ||||
전원 | 9V battery | 전원 수명 | 약 30시간 | ||||
환경 조건 | 0~40C,10~80%RH | 보관조건 | -10~60C,10~70%RH | ||||
무게 | 144gr | 크기 | 57x 26x 149mm | ||||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.