풍속측정범위 | 0.3~45m/s | ||||
풍량측정범위 | 0~999900m3/min | ||||
온도범위 | -10~45C | ||||
C/F 선택 | V | ||||
온도 정확도 | +-2C | ||||
풍속 정확도 | +-3%+-0.1dgts | ||||
자동전원차단 | V | ||||
풍속단위 | m/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph | ||||
백 라이트 | V | ||||
최대/최소/평균/현재값 측정 | V | ||||
분해능 | 0.1m/s,0.2C | ||||
Data hold 기능 | V | ||||
USB transmission | V | ||||
전원 | 9V Alkaline Battery | ||||
무게 | 280g | ||||
크기 | 175 x165 x 50mm | ||||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.