·LCR 측정, DCR 측정, 스위프 측정 연속 측정과 고속 검사를 1대로 실현 | |||
·LCR 모드에서 빠른 1.5ms (1kHz), 0.5ms (100kHz)의 고속 측정 | |||
·기본 정확도 ± 0.08 %의 고정밀도 측정 | |||
·완벽한 압전 소자(piezoelectric elements)의 공진 특성(resonance characteristics) 검사 | |||
·기능성 고분자 콘덴서의 C-D와 낮은 ESR 측정 인덕터 (코일 트랜스)의 DCR와 LQ 측정에 이상적 | |||
·분석모드에서 주파수 스윕, 레벨 스윕,측정 인터벌 조절 가능 | |||
Measurement modes | LCR mode, Analyzer mode (Sweeps with measurement frequency and measurement level), Continuous measurement mode | ||
Measurement parameters | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, Rdc (DC resistance), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q | ||
Measurement range | 100 mΩ to 100 MΩ, 12 ranges (All parameters are determined according to Z) | ||
Display range | Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp : ±(0.000000 [unit] to 9.999999G [unit], Absolute value display for Z and Y only | ||
θ : ±(0.000° to 999.999°), D : ±(0.000000 to 9.999999) | |||
Q : ±(0.00 to 99999.99), Δ % : ±(0.0000% to 999.9999%) | |||
Basic accuracy | Z : ±0.08%rdg. θ: ±0.05° | ||
Measurement frequency | 4 Hz to 5 MHz (10 mHz to 100 Hz steps) | ||
Measurement signal level | V mode/CV mode (normal mode): | ||
50 mV to 5 Vrms, 1 mVrms steps (up to 1 MHz), | |||
10 mV to 1 Vrms, 1 mVrms steps (over 1.0001 MHz) | |||
CC mode (normal mode): | |||
10 μA to 50 mArms, 10 μArms steps (up to 1 MHz) | |||
10 μA to 10 mArms, 10 μArms steps (over 1.0001 MHz) | |||
Output impedance | Normal mode: 100 Ω | ||
Low impedance high accuracy mode: 10 Ω | |||
Display | 5.7-inch color TFT, display can be set to ON/OFF | ||
Measurement time | 0.5 ms (100 kHz, FAST, display OFF, representative value) | ||
Measurement speed | FAST/ MED/ SLOW/ SLOW2 | ||
Functions | DC bias measurement, Comparator, Panel loading/saving, Memory function | ||
Interface | EXT I/O, RS-232C, GP-IB, USB communication, USB memory, LAN | ||
Power supply, consumption | 90 to 264 V AC, 50/60 Hz, 150 VA max. | ||
Dimensions, mass | 330 mm (12.99 in) W × 119 mm (4.69 in) H × 307 mm (12.09 in) D, 5.8 kg (204.6 oz) | ||
Supplied accessories | Power cord × 1 | ||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.