- 심플한디자인으로 휴대하기 편리합니다.
- DUAL LCD로 온도와습도를 동시에 볼수있습니다.
- 빠른 측정속도
- 온도분해능: 0.1℃
- 습도: 10 ~ 99%, 분해능:0.1%
온도측정범위 | -10℃ ~ +50℃ | ||
습도측정범위 | 5%RH ~ 98%RH | ||
℃/℉변경가능 | V | ||
습도측정오차 | ±3%(30~95%), ±5%(10~30%) | ||
온도측정오차 | ±1℃ | ||
자동/수동전원차단기능 | V | ||
LOW배터리표시기능 | V | ||
측정데이터 HOLD기능 | V | ||
온도측정분해능 | 0.1℃ | ||
습도측정분해능 | 0.1%RH | ||
샘플링속도 | 2.5times/sec | ||
온도&습도 알람세팅기능 | V | ||
최대값/최소값/평균값 측정기능 | V | ||
전 원 | 9V알카라인배터리 | ||
제품중량 | 194g | ||
LCD사이즈 | 48.3*30mm | ||
제품사이즈 | 207*70*29mm | ||
제품색상 | 아이보리 |
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.