TES-1390 / 1392 전자파측정기
제품특징
- 공업용 제품, 가정용 제품등의 전자파 측정
- 휴대용 Type으로 교정이 용이함
- 표시: micro Tesla & milli Gauss
- Data Hold, Peak Hold 기능
- On-line computer 기능(1392)
- 16000 Record Logging(1392)
제품사양
세부사항 | 내 용 | |||
표시 | 3-1/2 digits. Max. Indication 1999 | |||
분류 단위 | 측정범위 | 분해능 | 정확도 | |
milli Gauss | 200 | 0.1 | 50Hz / 60Hz에서 ±(3% +3d) | |
2000 | 1 | |||
micro Tesla | 20 | 0.01 | ||
200 | 0.1 | |||
측정방향 | 한 방향(Single axis) | |||
신호범위 | 30Hz ~ 300Hz | |||
Over-Input | Over input 일 때 LCD 창에 "OL" 표시 | |||
Sampling Rate | 약 0.4 초 | |||
사용 온도/습도 | 0°C ~ 40°C(32℉ ~ 104℉), 80% RH 이하 | |||
보관 온도/습도 | -10°C ~ 60°C, 70% RH 이하 | |||
전원/수명 | 알카라인 1.5V AAA×4EA / 약 60 시간 | |||
크기/무게 | 111(L)×64(W)×34(H)mm / 165g | |||
기본악세사리 | TES-1390 | 사용설명서, Battery (1.5V×4EA), Carrying Case | ||
TES-1392 | 사용설명서, Battery (1.5V×4EA), Carrying Case, Software CD, RS-232 Cable, 9 Pin to 25 Pin Changer | |||
옵션악세사리 | USB Cable(PC에 RS-232 Port(9pin)를 장착할 수 없을 경우 사용,TES-1392모델에 한함) |
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.