기술데이터 | testo 465 | ||||
센서 | 변조된 광선을 통한 광학 센서 | ||||
측정 범위 | 1 ~ 99999 rpm | ||||
정확도 | 측정값의 ±0.02% | ||||
분해능 | 0.01rpm(+1 ~ 99.99rpm) | ||||
0.1rpm(+100 ~ 999.99rpm) | |||||
1rpm(+1000 ~99999rpm) | |||||
개체로부터의 거리 | 최대 350mm (14 인치) | ||||
작동 온도 | 0 ~ 50℃ | ||||
보관 온도 | -20 ~ +70℃ | ||||
배터리 | 2 AA batteries | ||||
치수 | 144 x 58 x 20mm | ||||
보증 | 2년 | ||||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.