정확한 풍속을 측정할 수 있습니다. | ||||||||||||
하나의 기기로 풍속, 풍량, 온도, 습도를 측정할 수 있습니다.(AVM440, AVM440A) | ||||||||||||
측정값을 저장하여 PC로 보낼 수 있는 데이터로그의 기능이 있습니다. | ||||||||||||
관절형 프로브를 채용하여 사용자가 일자로 펴거나 직각으로 접어 사용할 수 있습니다.(AVM430A, AVM440A) | ||||||||||||
모델명 | AVM430 | AVM430A | AVM440 | AVM440A | ||||||||
풍속 | 측정범위 | 0 to 30m/s | ||||||||||
분해능 | 0.01 m/s | |||||||||||
정확도 | 지시치의 ±3% 또는 ±0.015m/s | |||||||||||
덕트(Duct) 입력크기 | 1 ∼ 635cm : 0.1cm씩 증가가능 | |||||||||||
풍량 | 실제측정되는 풍속값과 덕트 크기에 의해 자동 계산 | |||||||||||
온도 | 측정범위 | -18 to 93 ℃ / -10 to 60 ℃ | ||||||||||
분해능 | 0.1℃ | |||||||||||
정확도 | ±0.3℃ | |||||||||||
상대 습도 | 측정범위 | 기능 없음 | 0 to 95% RH | |||||||||
분해능 | 0.1 % RH |
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.