ALNOR의 풍속계는 신뢰성 및 정확성을 보장하며 아주 간편하게 풍속측정이 가능합니다. | ||||||
본체는 주머니에 넣고 다니기에 충분할정도로 작으며, 사용이 간편하며 기기를 손에 들고 | ||||||
디스플레이만 읽으면 됩니다. | ||||||
센서는 안테나식의 프로브로 되어 있어 길게 뽑았다가 작게 접었다 할 수 있으며 매우 견고합니다. | ||||||
모델명 | AVM410 | |||||
풍속 | 측정범위 | 0 to 20m/s | ||||
분해능 | 0.01 m/s | |||||
정확도 | 지시치의 ±5% 또는 ±0.025m/s | |||||
온도 | 측정범위 | -18 to 93℃ | ||||
분해능 | 0.1℃ | |||||
정확도 | ±0.3℃ | |||||
작동 온도 | 본체 | 5 to 45℃ | ||||
프로브 | -18 to 93℃ | |||||
보관온도 | -20 to 60℃ | |||||
크기 | 본체 | 8.4 × 17.8 × 4.4cm | ||||
프로브 | 길이 : 101.6cm , 끝단직경 : Ø7mm, 베이스직경 : Ø13mm | |||||
무게 | 270g | |||||
전원 | AA Type ×4 EA | |||||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.