기술데이터 | testo 608-H1 | testo 608-H2 | |||
측정범위 | +10 ~ +95%RH | +2 ~ +98%RH | |||
0 ~ +50℃ | -10 ~ +70℃ | ||||
-20 ~ +50℃ td | -40 ~ +70℃ td | ||||
정확도 | ±3%RH(+10 ~ +95%RH) | ±2%RH(+2 ~ +98%RH) | |||
분해능 | 0.1%RH(0 ~ +100%RH) | 0.1%RH(+0 ~ +100%RH) | |||
프로브 타입 | NTC | NTC | |||
정확도 | ±0.5℃(+25℃에서) | ±0.5℃(+25℃에서) | |||
해상도 | 0.1℃(0~+50℃) | 0.1℃(-10~+70℃) | |||
작동온도 | 0 ~ 50℃ | -10 ~ +70℃ | |||
보관온도 | -40 ~ +70℃ | ||||
베터리 유형 | 9V 블록 | ||||
베터리 수명 | 8736시간 | ||||
측정속도 | 18초 | ||||
무게 | 168g | ||||
보증 | 2년 | ||||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.