|
|
|
|
|
|
| 기술데이터 | 177-H1 | |||
| 센서 | NTC (내장) | NTC (외장) | 습도센서 | 노점(계산값) |
| 측정범위 | -20 ~ +70 °C | -40 ~ +120 °C | 0 ~100 %RH | -40 ~ +70 °C td |
| 정확도 | ± 0.5 °C | ± 0.2°C (-25 ~ +70°C) | ± 2%RH |
|
| ± 0.4°C (나머지범위) | ||||
| 분해능 | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1%RH/ | 0.1 °C td |
| 메모리 | 48,000 | |||
| 작동온도 | -20 ~ +70 °C | |||
| 저장온도 | -40 ~ +85 °C | |||
| 배터리타입 | Lithium (1AA) | |||
| 무게 | 130 g | |||
| 방수 | IP 54 | |||
| 크기 | 103 x 64 x 33 mm | |||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.