전원유닛부에 PWM방식을 채택함으로써 고효율(약75%), 저입력 전류화, 대폭적인 소형·경량화를 구현한 교류 전원공급장치입니다. | |||
또한 1대로 동일 용량의 단상 교류 및 삼상 교류 출력을 스위치 전환 만으로 사용할 수 있는 편리한 모델(PCR-W2시리즈)도 제공됩니다. | |||
특징 | |||
전압 파형 왜곡 0.5% 이하, 전압 응답 속도60µs(PCR-W 시리즈의 표준값)로 리니어 앰프방식과 동등한 고품위 출력 구현 | |||
각종 계측 기능 탑재 | |||
GPIB 및 RS-232C로 제어 가능(옵션) | |||
모델 | 사양 | ||
PCR2000W | 단상2kVA,교류 1 〜 300V、1 〜 500.0Hz、직류+/-1.4 〜 +/-424V、PWM타입 | ||
PCR4000W | 단상4kVA,교류 1 〜 300V、1 〜 500.0Hz、직류+/-1.4 〜 +/-424V、PWM타입 | ||
PCR8000W | 단상8kVA,교류 1 〜 300V、1 〜 500.0Hz、직류+/-1.4 〜 +/-424V、PWM타입 | ||
PCR12000W | 단상12kVA,교류 1 〜 300V、1 〜 500.0Hz、직류+/-1.4 〜 +/-424V、PWM타입 | ||
PCR6000W2 | 6kVA、단상/삼상 전환、교류 1 〜 300V、1 〜500.0Hz、직류+/-1.4 〜 +/-424V、PWM타입 | ||
PCR12000W2 | 12kVA、단상/삼상 전환、교류 1 〜 300V、1 〜500.0Hz、직류+/-1.4 〜 +/-424V、PWM타입 | ||
옵션 (관련 제품) | |||
RC02-PCR-L | |||
PCR-L용 리모트 컨트롤러 | |||
IB11 | |||
PAX, PBX, PLZ-3W/3WH, PCR-W/W2용인터페이스 보드(GPIB용) | |||
RS11 | |||
RS-232C인터페이스 보드、PAX, PBX, PCR-W/W2, PLZ-3W/3WH용 | |||
408J-101 | |||
GPIB 케이블,길이:약 1m | |||
408J-102 | |||
GPIB 케이블,길이:약 2m | |||
408J-104 | |||
GPIB 케이블,길이:약 4m | |||
KRB8 | |||
브래킷(inch 사이즈)용 PCR1000L(LA)/PCR2000W , 좌우 1쌍 | |||
KRB400 | |||
브래킷(mm 사이즈)용 PCR1000L(LA)/PCR2000W , 좌우 1쌍 | |||
KRB11 | |||
브래킷(inch 사이즈)용 PCR2000L(LA)/PCR4000W , 좌우 1쌍 | |||
KRB500 | |||
브래킷(mm 사이즈)용 PCR2000L(LA)/PCR4000W , 좌우 1쌍 | |||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.