- 측정 온도 범위;-18℃~ 1650℃ | |||
- 방사율값 조절기능(0.10~0.99) | |||
- Laser Target Point 기능이 있어 측정이 정확하다. | |||
- 측정면적:거리=50:1 | |||
- Hi/Lo 온도 및 경보음 설정 | |||
- 평균/차이(△T)온도값표시 | |||
- 측정데이터 저장 기능 | |||
측정범위 | -18~1650℃ | ||
정확도 | +-2% ,+-2℃ | ||
거리계수 | 50:01:00 | ||
방사율 | 0.10~1.00 | ||
분해능 | 0.1℃<1000℃, 1℃>=1000℃ | ||
반응시간& 파장 | 500ms &(8~14)um | ||
재현성 | +-1%, +-1℃ | ||
℃/F 선택 | V | ||
평균 & 차이 기능 | V | ||
최대/최소 기능 | V | ||
High/Low 기능 | V | ||
데이타 저장.리콜 기능 | V | ||
데이타 Hold 기능 | V | ||
Laser target pointer 기능 | V | ||
Backlight 표시기능,자동 전원차단 기능 | V | ||
-.RS232 ,S/W기능 | |||
-.전원;9V Battery | |||
-.크기;200x 155x 59mm | |||
-.무게;480g | |||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.