· 고전압 변압기의 소음 측정가능
· 간단한 조작과 레인지설정으로 누구나 손쉽게 사용· 아날로그 출력을 이용하여 레코더 등에 연결가능
적용규격 | IEC 61672-1: 2002 Class 2, JIS C 1509-1:2005 Class2 | ||
측정기능 | 사운드레벨, 시간평균사운드레벨, 음향폭로레벨, 사운드 레벨의최대치, C특성피크사운드레벨 | ||
(피크레인지에 설정한 경우만 측정가능) | |||
측정항목 | 1/5/10 분, 또는 1 시간 | ||
주파수비중특성 | A 특성, C 특성 | ||
측정레벨범위 | 와이드레인지[A]30 dB∼130 dB[C]36 dB∼130 dB | ||
피크레인지 [A]65 dB∼130 dB[C]65 dB∼130 dB | |||
주파수범위 | 20 Hz to 8000 Hz | ||
마이크로폰 | 1/2 인치 일렉트릭 콘덴서 형 마이크로폰 | ||
시간비중특성 | Fast, or Slow | ||
전원 | 단4 형태 알칼리건전지 × 2 (와이드 레인지 연속사용:약 9 h), | ||
또는 단4 형태 망간건전지 × 2 (와이드 레인지 연속사용:약 3 h) | |||
사이즈및무게 | 63W × 120H × 23.5Dmm, 105g (전지포함) | ||
부속품 | 윈도우스크린(WS-14) × 1, 핸드스트랩(VM-63-017) × 1, 윈도우스크린 탈락방지고무(NL-27-014) × 1, 실리콘커버(NL-27-026) × 1, | ||
휴대용케이스 9757 × 1, 단4 알칼리건전지 (LR03) × 2, 취급설명서 × 1 |
옵션 - 전화문의
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.