심플한 디자인과 편리한 사용방법. | ||
넓은 측정 범위 30 - 130dB | ||
분해능: 0.1dB | ||
주파수: 31.5Hz ~ 8.5KHz | ||
최대값 HOLD 기능. | ||
주파수특성: A & C Frequency Weightings | ||
Fast & Slow dynamic characteristic models | ||
아날로그출력단자. | ||
측정범위 | 30 ~ 130dBA, 35 ~ 130dBC | |
측정오차 | ±1.5dB | |
주파수범위 | 31.5HZ ~ 8.5KHZ | |
Linearity 범위 | 50dB | |
아날로그AC/DC 출력기능 | √ | |
자동 전원 차단기능 | √ | |
Low 배터리표시 | √ | |
Over Range 표시 | √ | |
표시 분해능 | 5 디지트 & 0.1dB | |
Time Weighting Selection | Fast / Slow | |
마이크로 폰 | 1/2인치 Electret Condenser | |
주파수 웨이팅 | A & C | |
데이터 홀드기능 | √ | |
셈플링주기 | 2times/sec | |
전 원 | 9V (알카라인 건전지) | |
LCD 크기 | 30 x 50mm | |
제품색상 | 아이보리 | |
제품무게 | 178g | |
제품크기 | 207 x 70 x 29 | |
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.