- 넓은 측정범위: 1 ~ 100,000 LUX | ||||
- 간단한 측정방법 | ||||
- 데이터 HOLD기능 | ||||
- AUTO ZERO기능 | ||||
- 작은사이즈와 일체형센서로 휴대하기 편리함 | ||||
측정범위 | 1~100,000lux | |||
측정오차 | <4%rgd÷0.5%f.s | |||
단위 | Lux | |||
Measure Level Seletion | Auto | |||
데이터홀드 기능 | v | |||
자동전원차단기능 | v | |||
건전지 방전표시 | v | |||
Repeatability | ±2% | |||
측정속도 | 1.5times/sec | |||
분해능 | 1Lux | |||
응답시간 | 1s | |||
Over level Indication | v | |||
전원 | 9v 배터리 | |||
LCD사이즈 | 48*31.8mm | |||
색 상 | Dark Gray+black | |||
중량 | 116.5g | |||
제품사이즈 | 166.2*64.0*30.5mm | |||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.