기술데이터 | ||||
센서 | 실리콘 포토다이오드 | |||
측정 범위 | 0 ~ 100,000 Lux | |||
정확도 | DIN 5032, part 6에 따라, | |||
F1 = 8% | ||||
F1 = V (l ) adaption | ||||
F2 = 5% | ||||
F2 =cos like rating | ||||
해상도 전환 가능 | 0 ~ 32,000 Lux 1 Lux | |||
0 ~ 100,000 Lux 10 Lux | ||||
디스플레이 | 2 라인 LCD 및 | |||
2 매트릭스 라인 | ||||
배터리 수명 | 9 V IEC 6F22 > 50 h Al-Mn | |||
배터리 확인 | 자동 4단계 | |||
작동 온도 | 0 ~ + 50°C | |||
보관 온도 | -20 ~ + 70°C | |||
치수 | 220 x 68 x 50 (기기) | |||
무게 | 500 g (팩키징 포함) | |||
보증 | 2년 | |||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.