Specification | LX-1010BS |
Display | 3 1/2 digit 18mm (0.7") LCD |
Ranges | 1 to 100,000 LUX |
Sampling Time | 0.5 second |
Repeatability | ±2% |
Temperature Characteristic | ±0.1%/℃ |
Accuracy | ±4%rdg ±0.5%f.s(±5%rdg±10dgt as>10,000Lux range) |
Dimension | 116mmx70mmx29mm |
Weight | approx.200g (including battery) |
Operating Humidity | less than 70%R.H. |
Operating temperature | 0℃ to 40℃(32℉ to 104℉) |
Data-Hold function for holding measuring values |
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.