- 대형LCD로 온도와 습도 동시 표시 | |||
- 외부센서를 이용해서 측정할수있는기능 | |||
- 최대값/최소값 측정기능 | |||
- 빠른측정 |
◎ 사 양
기 능 | 규 격 |
Model | AR-847 |
온도측정범위 | -10℃~50℃ ,외부센서기능(센서별도구매) -20℃~1000℃(K-type) |
습도측정범위 | 5%RH~98%RH |
온도오차 | ±1% , ±2℃or±3℃(K-type) |
습도오차 | ±3%(30~95%) , ±5%(10~30%) |
분해능 | 0.1℃ / 0.1%RH |
셈플링 속도 | 2.5time/sec |
사이즈 | 151*83*26.55mm |
중량 | 251g |
전원 | 9V 알카라인건전지 |
|
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.