| ||||||
>옵션으로 접촉시 아답터(TM-5013) 구입시 접촉, 비접촉 겸용으로 사용 | ||||||
>6.0-99999.9 rpm 측정 | ||||||
>TM-5000: 단순기능 | ||||||
>TM-5010:메모리, 최대값/최소값 측정 | ||||||
기 능 | 규 격 | |||||
모 델 | TM-5000 | TM-5010 | ||||
측정범위 | 6.0 ~ 99999.9 rpm | 6.0 ~ 99999.9 rpm | ||||
0.10 ~ 1666.66 rps | ||||||
0.60 ~ 9999.99 m/min | ||||||
1.00 ~ 16666.6 cm/sec | ||||||
최소눈금 | 0.1 rpm | 0.1 rpmㆍf/min, others 0.01 rpm | ||||
정확도 | ±0.01%±1 digit rpm ㆍf/min | |||||
(다른 것은 ±0.05%±1digit) | ||||||
Sampling Time | 1.0 ~ 10.0 sec | |||||
디지털 표시 | Display : 6 digits LCD | |||||
Battery alarm : ⓑmark표시 | ||||||
Reflective light input:←mark 표시 | ||||||
표시단위:rpm | 표시단위:rpmㆍ rpsㆍ m/min cm/sec ㆍ | |||||
f/minㆍ inch/secㆍy/min | ||||||
8가지 메모리 기억:M1~M8 | ||||||
자동전원차단 | 측정 끝난뒤 3분후 | 측정 또는 키조작이 끝난뒤 3분후 | ||||
데이터 유지시간 | 전원 꺼질 때까지 (3분) |
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.