모타등 RPM측정이 난이한 곳 | ||||
측정범위 | 60~9999RPM | |||
Accuracy | ±0.05% + 1 | |||
Coarse and Fine | ‹1000RPM Coarse ±10RPM;Fine ±0.1RPM ;›1000RPM Coarse±100RPM;Fine ±1RPM | |||
Sampling Time | 0.8 Sec | |||
Test Distance | 50mm~200mm (LED Lamp-house) | |||
Time Base | 6MHz | |||
LCD Large LCD display with backlight | V | |||
Low Battery Display | V | |||
전원 | 4x1.5V (UM-3) | |||
Accessories | Carrying Case,Battery,Instruction Manual | |||
무게 | 320g | |||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.