모델명 | AXD610 | AXD620 | |
측정범위 | 압력 | -15 to +15 in H20 (-28.0 to +28.0 mm Hg, -3735 to 3735 Pa) 정확도 : ±1Pa, ±0.01 mm Hg) | |
풍속 | 250 to 15,500 ft/min (1.27 to 78.7 m/s) 정확도 : ±1.5% at 2,000 ft/min(10.16m/s) | ||
분해능 | 압력 | 0.001 in. H20(0.1 Pa, 0.01mm Hg) | |
풍속 | 1 ft/min (0.1m/s) | ||
작동온도 | 40 to 113°F (5 to 45℃) | ||
보관온도 | -4 to 140°F(-20 to 60℃) | ||
덕(Duck) 사이즈 | 기능 없음 | 1 ~ 635 cm | |
데이터 저장 용량 | 기능 없음 | 12,700개의 샘플, 100개의 test ID | |
로깅 시간 | 기능 없음 | 1초 ~ 1시간 | |
Time Constant | 기능 없음 | 사용자 선택 | |
크기및 무게 | 8.4㎝ × 17.8㎝ × 4.4㎝, 0.27Kg | ||
전원 | 4 AA 배터리 |
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.