■ Compact한 디자인 | |||
■ 1KΩ, 1.5KΩ, 2KΩ의 3종류 입력저항 선택가능. | |||
■ 고감도 100uA / f.s | |||
■ 정확도 ±2.5% / f.s | |||
■ 고주파전계에 강한 실드케이스 | |||
■ 충격에 강한 YOKOGAWA Taut-Band 지시계 | |||
측정범위 : | 직류전류 0.1㎃/1㎃/10㎃ | ||
교류전류: | 0.1㎃/1㎃/10㎃ | ||
(직류+교류)전류 0.1㎃/1㎃/10㎃ | |||
교류전압: | 150V/300V(50/60㎐) | ||
정 확 도 : | 전류,전압 ±2.5%/f.s | ||
입력저항: | 전류(1㏀/1.5㏀/2㏀), 전압(100㏀이상) | ||
사용주파수범위: | 20㎐ ~ 5㎑ | ||
전 원: | 006P(9V) 2개 | ||
크기&질량: | 230 ×150 ×140(H) | ||
기본부속품: | 사용설명서, 테스트리드 1SET | ||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.