| 500V/1000V/2500V | ||
Accuracy | ÷5%rdg ÷ 5%dgt | ||
정격 전압 | 500V /1000V /2500V | ||
DC/AC Voltage Test | 30-600V | ||
분해능 | 1.0V | ||
Overload Protect | AC 1200V /10 sec | ||
Voltage Tolerance | AC 8320V /5 sec | ||
절연저항 | 1000M /DC1000V | ||
High Voltage Exploring Rod | V | ||
Max. Short Circuit Current | 1.4mA | ||
Polarization Exponent | V | ||
Absorptance | V | ||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.