● 완전 비접촉화로 고신뢰성 실현 | ||
● compact & light, 안지름:220mm | ||
● 1, 2, 3, 4 pen/6 dot model(μR10000) | ||
● 1, 2, 3, 4 pen/6, 12, 18, 24 dot model(μR20000) | ||
● 선명한 표시:대형 dot matrix display | ||
● 대화 형식으로 간단한 조작 | ||
■ μR10000/μR20000 기본사양 | ||
유효 기록폭 | 100mm/180mm | |
기록지 길이 | 16m/20m | |
입력point수 | pen model 1~4 ch | |
입력point수 | dot model 6, 12, 18, 24ch (* 12, 18, 24ch은 μR20000만 해당) | |
입력종류 | 직류전압:±20mV~±20V | |
열전대:R, S, B, K, E, J, T, N, W, L, U | ||
측온저항체:Pt100, JPt100 | ||
동작기록 | ||
직류전류:shunt저항 외부 부착 | ||
* 임의혼재입력 | ||
기록주기 | pen model:연속 기록 | |
dot model:6point-10초, 12point-15초 | ||
dot model:18point-20초, 24point-30초(최고) | ||
표시부 | 5×7 dot matrix VFD | |
경보 종류 | 상하한, 差 상하한, 변화율 상하한 | |
부가 사양 | 경보출력, RS-422A통신, remote, 제어 IC memory card, 연산 기능등 | |
외형크기 | μR10000-약 144(W)×144(H)×220(D)mm | |
μR20000-약 288(W)×288(H)×220(D)mm | ||
질량 | μR10000 : 3.2~3.8kg | |
μR20000 : 8.9~9.6kg | ||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.