모델명 | 측정범위(mm) | 최소눈금(mm) |
103-129 | 0~25 | 0.001 |
103-130 | 25~50 | 0.001 |
103-137 | 0~25 | 0.01 |
103-138 | 25~50 | 0.01 |
103-139-10 | 50~75 | 0.01 |
103-140-10 | 75~100 | 0.01 |
103-141-10 | 100~125 | 0.01 |
103-142-10 | 125~150 | 0.01 |
103-143-10 | 150~175 | 0.01 |
103-144-10 | 175~200 | 0.01 |
103-145-10 | 200~225 | 0.01 |
103-146-10 | 225~250 | 0.01 |
103-147-10 | 250~275 | 0.01 |
103-148-10 | 275~300 | 0.01 |
103-149 | 300~325 | 0.01 |
103-150 | 325~350 | 0.01 |
103-151 | 350~375 | 0.01 |
103-152 | 375~400 | 0.01 |
103-153 | 400~425 | 0.01 |
103-154 | 425~450 | 0.01 |
103-155 | 450~475 | 0.01 |
103-156 | 475~500 | 0.01 |
103-157 | 500~525 | 0.01 |
103-158 | 525~550 | &nb |
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.