AC HI-POT SPECIFICATIONS | |||
Voltage Range | 0.100kV ~ 5.000kV | ||
Voltage Resolution-Output | 5V/step | ||
Voltage Regulation (Line and Load) | 1% + 5 V | ||
Voltage Accuracy | ±1% of reading ±10 V | ||
Current Sourcing | 30 ~ 40mA(above 500V, test time max:180sec) | ||
0.10 ~ 29.99mA (above 500V, continuous tests | |||
0.10 ~ 10mA(below 500V, continuous test) | |||
Current Limit | 0.10 ~ 40mA, 0.02mA/step | ||
Current Accuracy | ±1% of reading ±80μA | ||
DC HI-POT (GPT-715A/GPI-735A ONLY) | |||
Voltage Range | 0.100kV ~ 6.000kV | ||
Voltage Resolution-Output | 5V/step | ||
Voltage Regulation (Line and Load) | 1% + 5 V | ||
Voltage Accuracy | ±1% of reading ±10 V | ||
Current Sourcing | 0.10 ~ 10.00mA, (above 500V,countinuous test) | ||
0.10 ~ 2mA (below 500V, continuous test) | |||
Current Limit | 0.10~10mA, 0.01mA/step | ||
Current Accuracy | ±1% of reading ±50μA | ||
INSULATION RESISTANCE (GPI-725A/735A ONLY) | |||
DC Voltage | 50V/100V/500V/1000V | ||
Resistance Accuracy | 50V/100V | ||
1~50MΩ: ±5% of reading ±1Count | |||
51~200MΩ: ±10% of reading ±1Count | |||
201M~1990MΩ: ±20% of reading ±1Count | |||
500V/1000V | |||
1~500MΩ: ±5% of reading ±1Count | |||
501~2000MΩ: ±10% of reading ±1Count | |||
2001M~9900MΩ: ±20% of reading ±1Count | |||
CONTINUITY CHECK | |||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.