| |
- True RMS - 3000A - Voltage 측정(3002) - Fast Peak 기능(30μs) - 최대/최소 - 자동전원꺼짐 : 30분 |
Range | 분해능 | 정확도 |
0.00 - 300A | 0.1A | 1% of range |
100.0 - 999.9A | 0.1A | 1% of range |
1000 - 3000A | 1A | 1% of range |
Range | 분해능 | 정확도 |
3 - 600V | 0.1V | ±0.5%±5dgts |
세부사항 | 내용 |
Connector 직경 | 23mm |
Cable 직경 | 14mm |
프로브에서 박스까지 케이블 길이 | 170mm |
Conductor 사이즈 | 약 170mm |
배터리 타입 | 1.5V SUM-3*2 |
소비 전력 | 약 10mA |
자동 전원 꺼짐 | 30분 |
LCD update rate | 2times/sec |
작동 온도/저장 온도 | -10~50℃ / -20~60℃ |
작동 습도/저장 습도 | 85%RH 미만 / 75%RH 미만 |
크기/무게 | 130mm(L) X 80mm(W) X 43mm(H) / 약 450g |
악세사리 | 사용설명서, Battery (1.5V×2EA), Carrying Case, Test Leads (Aflex-3002만 제공) |
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.