기능 | 범위 | 분해능 | 정밀도 |
15B+ | 17B+ |
AC 볼트(40Hz-500Hz)1 | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 1.0 % + 3 | 1.0 % + 3 |
DC 전압 | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 0.5 % + 3 | 0.5 % + 3 |
AC 밀리볼트 | 400.0 mV | 0.1m V | 3.0 % + 3 | 3.0 % + 3 |
DC 밀리볼트 | 400.0 mV | 0.1m V | 1.0 % + 10 | 1.0 % + 10 |
다이오드 테스트2 | 2.000 V | 0.001 V | 10 % | 10 % |
저항(Ω) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5 % + 3 | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5 % + 3 |
정전용량3 | 40.00 nF 400.0 nF 4.000 μF 40.00 μF 400.0 μF 1000 μ | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1μ F | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 |
주파수1 Hz (10 Hz to 100 kHz) | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | 해당 없음 | 0.1 % + 3 |
듀티 사이클1 | 1 %~99 % | 0.1 % | 해당 없음 | 1 % 일반4 |
AC 전류 μA (40 Hz에서 400 Hz) | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
AC 전류 mA (40 Hz에서 400 Hz) | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
AC 전류 A (40 Hz에서 400 Hz) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
DC 전류 μA | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
DC 전류 mA | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
DC 전류 A | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
온도 | 50 °C~400 °C 0 °C~50 °C -55 °C~0 °C | 0.1℃ | 해당 없음 | 2 % ± 1 °C ± 2 °C 9 % ± 2 °C |
백라이트 | — | — | 지원 | 지원 |
1모든 AC, Hz 및 듀티 사이클은 1%에서 100%까지의 범위로 지정됩니다 1% 미만의 입력 범위는 지정되지 않습니다. 2일반적으로 개방 회로 테스트 전압은 2.0V이고 단락 회로 전류는 0.6mA 미만입니다. 3사양에 테스트 리드 정전 용량 및 정전 용량 최저치(40nF 범위에서 최대 1.5nF일 수 있음)로 인한 오류는 포함되지 않습니다. 4일반이란 주파수가 50Hz 또는 60Hz일 때 듀티 사이클이 10 %에서 90 % 사이에 있음을 의미합니다. |
일반 사양 |
터미널과 접지 사이의 최대 전압 | 1000 V |
디스플레이(LCD) | 4000 카운트, 초당 3회 갱신 |
배터리 유형 | 2AA, NEDA 15 A, IEC LR6 |
배터리 수명 | 최소 500시간(부하 없는 LED 테스트 모드에서는 50시간. 부하가 있을 때의 시간은 테스트 중인 LED의 유형에 따라 다름) |
온도 | 작동시: 0 °C~40 °C: 보관시: -30 °C-60 °C |
상대 습도 | 작동 습도 10 °C~30 °C 에서 90 % RH 이하;30 °C~ 40 °C 에서 75 % RH 이하; 비응축 (10 °C 미만) |
작동 습도, 40 MΩ 범위 | 10 °C~30 °C 에서 80 % RH 이하;30 °C~ 40 °C 에서 70 % RH 이하 |
고도 | 작동시: 2000 m; 보관시: 12,000 m |
온도 계수 | 0.1 X (지정된 정밀도)/ °C(18 °C 미만 또는 28 °C 초과) |
전류 입력용 퓨즈 보호 | 440 mA, 1000 V 패스트 퓨즈, Fluke 지정 부품만 11 A, 1000 V 패스트 퓨즈, Fluke 지정 부품만 |
크기(HxWxL) | 183 x 91 x 49.5 (mm) |
중량 | 455 g |
IP 등급 | IP40 |
안전 | IEC 61010-1, IEC61010-2-030 CAT III 600 V, CAT II 1000 V, 오염 등급 2 |
전자기 환경 | IEC 61326-1: 휴대용 |
전자기 호환성 | 한국에서만 사용 가능 |
제품구성 | 테스트리드와 덮개, 열전쌍 온도 탐침 17B+), 2 AA 배터리, 사용자 메뉴얼 |
액세서리(옵션) | TPAK 미터 장착 키트, TL175 TwistGuard™ 테스트 리드 |
Class A 장비(산업 방송 및 통신 장비)1 1이 제품은 산업용(Class A) 전자파 장비의 요구 사항을 준수하며 판매자 또는 사용자는 이에 주의해야 합니다 본 장비는 기업 환경에서 사용해야 하며 가정에서는사용할 수 없습니다. |