◎ 오픈 코어 센서를 사용하여 AC/DC 100A까지 전류 측정이 가능.
◎ 바-그래프와 함께 3400 카운트 표시.
◎ 포켓 사이즈의 충격 완화용 케이스를 사용하여 강한 내구성을 겸비.
◎ 배터리 소모를 절약하는 자동전원꺼짐 기능.
◎ 국제안전규격 IEC 61010-1 CAT.Ⅲ 300V.
범 위 | 측정 범위 | 정확도 | ||
MODEL | KEW MATE 2001 | |||
DC A | 100A | 0~100A | ±2%rdg±5dgt | |
AC A | 100A | 0~100A | ±2%rdg±5dgt (50/60Hz) | |
DC V | 340mV 3.4V 34V 340V 600V | 0~600V (5 자동범위설정) | ±1.5%rdg±4dgt | |
AC V | 3.4V 34V 340V 600V | 0~600V (4 자동범위설정) | ±1.5%rdg±5dgt (50~400Hz) | |
저항 (Ω) | 340Ω (Continuity) 3.4kΩ 34kΩ 340kΩ 3.4MΩ 34MΩ | 0~33.99MΩ (6 자동범위설정) 30Ω|±10Ω 이하에서 부저음 | ±1%rdg±3dgt (±5%rdg±5dgt) (±15%rdg±5dgt) | |
주파수( Hz) | AC A | 3.4kHz 10kHz | 0~10kHz (2 자동범위설정) | ±0.1%rdg±1dgt |
AC V | 3.4kHz 34kHz 300kHz | 0~300kHz (3 자동범위설정) | ±0.1%rdg±1dgt | |
최대 AC/DC 회로 전압 | 600V AC/DC (라인/중선 사이) 300V AC/DC (접지에 대해) | |||
측정가능 도체직경 | Ø10mm | |||
내전압 | 3700V AC에서 1분간. | |||
적합규격 | IEC61010-1 CAT.III 300V Pollution Degree 2 IEC61010-2-031 IEC61010-2-032 IEC61326-1 | |||
전원 | R03 X 2개 혹은 (DC1.5V) 배터리 | |||
크기 | 128(길이) × 91(폭) × 27(높이)mm | |||
중량 | 220g | |||
부속 | R03(1.5V) × 2 / 사용설명서 | |||
옵션 | 휴대용 가방 |
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.