기 능 | 규 격 |
MODEL | 2009R |
AC A | 400.0/2000A ±1.3%rdg±3dgt (0~400.0A, 150~1700A) (45~66Hz) ±2.0%rdg±5dgt (0~400.0A, 150~1700A) (20Hz~1kHz) ±2.3%rdg±3dgt (1701~2000A) (45~66Hz) |
AC V | 40.00/400.0/750V ±1.0%rdg±3dgt (45~66Hz) ±1.5%rdg±5dgt (20Hz~1kHz) |
DC A | 400.0/2000A±1.3%rdg±2dgt |
DC V | 40.00/400.0/1000V±1.0%rdg±2dgt |
Ω | 400.0/4000Ω|±1.5%rdg±2dgt ( 600V까지 전자 보호(휴즈없음) ) |
Continuity 부저 | 20Ω이하에서 부저음 |
Hz | 10.0 ~ 4000Hz±1.5%rdg±5dgt (입력감도 : 전류 : 40A 이상, 전압 : 10V 이상) |
출력 | 기록계 : AC/DC 400.0A에 대해서 DC 400mV AC/DC 2000A에 대해서 DC 200mV |
측정가능 도체직경 | 최대 Ø55mm |
적합 규격 | IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V Pollution degree 2 IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1, IEC 61326-2-1 |
내전압 | 6880V AC에서 5초간 |
전원 | R6(1.5V) ×2 |
크기 | 250(길이) × 105(폭) × 49(높이)mm |
중량 | 약 540g |
부속 | 7107(측정리드) 8201(출력 플러그) 9094(휴대용 가방) R6(AA)(1.5V) ×2 사용설명서 |
옵션 | 8004/8008(Multi-Tran)(AC만 측정가능) 7014(출력코드) |
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.