제품 : 비접촉 안전위상계 8035
|
기 능 | 규 격 |
MODEL | 8035 |
측정 기능 | 상 회전 (시계 방향 또는 반 시계 방향) 결상의 유무를 확인 가능. |
측정 원리 | 정전 유도 방식 |
전압 측정 범위 | 3상 전원 AC 70~1000V (정현파, 연속 입력) |
측정 도체 직경 범위 | 절연 케이블 외경의 φ2.4~30mm |
측정 주파수 범위 | 45~66Hz |
검상 표시 | 시계방향 (정상,正相) : 시계방향으로 회전하는 녹색 LED와 녹색 심볼 "CW"가 점등되며, 부저 소리가 간헐적으로 난다. 반시계방향 (역상,逆相) : 반 시계방향으로 회전하는 적색 LED와 적색 심볼 "CCW"가 점등되며, 부저 소리가 연속으로 난다. |
시각 표시 | LED의 밝기 강화 기능 |
배터리 전압 경고 | 배터리 전압이 낮아지면 Power LED가 깜빡인다. |
사용 온/습도 범위 | -10 ~ 50°C, 80% (결로(結露)가 없을 것) |
보관 온/습도 범위 | -20 ~ 60°C, 80% (결로(結露)가 없을 것) |
적합 규격 | IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V Pollution degree2, IEC 61326-1, IEC 61557-1, -7 |
전원 | 알카라인 배터리 (LR6) ×4 * 연속사용 : 약 100시간 (10분 후 자동으로 꺼짐.) |
크기 | 112(길이) × 61(폭) × 36(높이) mm |
중량 | 약 380g |
측정 리드 | 이중 절연 케이블, 길이 약 70cm |
코드 색상 | L1(U): 적색, L2(V): 하얀색, L3(W): 청색 |
부속 | 9096 (휴대용 가방), 알카라인 배터리 (LR6) × 4, 사용설명서 |
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.