제품사양
측정범위 | (170-960)HLD, (17.9-69.5)HRC, (19-683)HB, (80-1042)HV, (30.6-102.6)HS, (59.1-88)HRA, (13.5-101.7)HRB |
측정단위 | HL, HRC, HRB, HS, HB, HV |
정밀도 | ±0.5%(HLD=760) |
화면 | 넓은 LCD 화면, 백 라이트 기능 |
데이터저장 | 1250 groups |
전원 | 6V 충전식 리듐 밧데리 |
Impact Device | D, DC, DL, D+15, G, C, E |
무게 | 400g |
크기 | 230×86×46mm |
구성품 | 본체, Impact Device type D, 사용자 설명서, Small supporting ring, 브러쉬, 아답터, 표준 시편 |
특징 | PC 통신 가능, 프린터내장 |
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.