■ 제품사양 – 철(F1), 비철(N1) 겸용
측정범위 | 0~1250μm |
정밀도 | ±[(1~3%)H+1] |
분해능 | 0.1μm |
최소 측정 곡률(mm) | Convex1.5 Concave9 |
최소 측정 지름(mm) | Φ7 |
사용 환경 온도 | 0℃~40℃ |
저장 | 500 그룹 |
크기 | 230×86×46mm |
무게 | 400g |
전원 | 6V 충전식 리튬 밧데리 |
구성품 | 본체, 철용 프루브, 시편 (50m, 100m, 200m, 500m, 1000m), 충전아답터, 사용자 설명서 |
특징 | 자동 수동 전원 OFF 설정 기능, 프린터 내장 |
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.