1. 절연저항 테스트
2. 접지연속성 테스트
3. RCD 테스트
4. 루프 임피던스 테스트
5. 접지저항 테스트
6. 상회전 및 전원전압 테스트
MFT1710 | MFT1720 | MFT1730 | |
Insulation Ranges | |||
100V | √ | ||
250V, 500V | √ | √ | √ |
1000V | √ | √ | |
Test Voltage Display | √ | √ | √ |
Adjustable Buzzer Threshold | √ | √ | |
Continuity & Resistance Ranges | |||
200mA Test | √ | √ | √ |
15mA Test | √ | √ | |
Adjustable Buzzer Threshold | √ | √ | √ |
RCD Testing | |||
1/2, 1, 5 x I & Ramp RCD Test | √ | √ | √ |
Auto RCD Test | √ | √ | |
Type AC, A and S RCDs | √ | √ | √ |
Type B (Pure DC) RCDs | √ | ||
Programmable RCD | √ | √ | |
3-Phase RCD (No Earth) | √ | √ | |
30, 100, 300 and 500mA RCD | √ | √ | √ |
10mA and 1000mA RCD | √ | √ | |
Loop Testing | |||
2 and 3-Wire Non-Tripping L-PE 50V - 280V | √ | √ | √ |
2 Wire Hi Current L-N 50V - 280V | √ | √ | √ |
2 Wire Phase to Phase L-L 50V - 500V | √ | √ | |
PSCC & PFC (20kA Max) | √ | √ | √ |
Max Zs Display | √ | √ | |
R1 + R2 Value | √ | √ | |
Touch Voltage Display on Faulty Earth | √ | √ | √ |
Earth Electrode Test | |||
2 and 3 Pole | √ | ||
Other Features | |||
Supply Measurement | √ | √ | √ |
True RMS | √ | ||
Leakage Current Measurement | √ | √ | |
Phase Rotation | √ | √ | |
Calibration Certificate | √ | √ | √ |
Rechargeable Batteries with Charger | √ | ||
SP5 Switched Probe Included | √ | √ | |
Warranty Upgradeable to 3 Years | √ | √ | √ |
On-Board Memory with Bluetooth Download | √ | ||
CAT IV 300V / CAT III 600V | √ | √ | √ |
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.