■ TK-3300A
* 소형 경량 휴대용이
* 3.5 digit , 1999 count
* 자동전원 잠금 기능 (15분)
* HOLD 기능
■ Specifications
Function | Range | Resolution | Accuracy | Input Resistance |
ACV | 1.999V | 1mV | ±2.3% rdg+2dgt | 11MΩ |
19.99V | 10mV | 10MΩ | ||
199.9V | 100mV | |||
500V | 1V | |||
DCV | 199.9mV | 100µV | ±1.3% rdg+2dgt | >100MΩ |
1.999V | 1mV | 11MΩ | ||
19.99V | 10mV | 10MΩ | ||
199.9V | 100mV | |||
500V | 1V | ±2% rdg+2dgt | ||
OHM
| 199.9Ω | 100mΩ | ±2% rdg+2dgt |
|
1.999kΩ | 1Ω | |||
19.99kΩ | 10Ω | |||
199.9kΩ | 100Ω | |||
1.999MΩ | 1kΩ | ±3% rdg+2dgt | ||
19.99MΩ | 10kΩ | ±6% rdg+5dgt | ||
DIODE Test | 0-1.5V | 1mV | ±6% rdg+10dgt | Input protection : 230Vrms |
Continuity Test | 199.9Ω | 100mΩ | 50Ω이하 도통음 Input protection:230Vrms | |
AC mA | 199.9㎂ | 0.1㎂ | ±2.3% rdg+2dgt | AC/DC 200mA/Max |
1999㎂ | 1㎂ | |||
19.99mA | 10㎂ | |||
199.9mA | 100㎂ | |||
DC mA | 199.9㎂ | 0.1㎂ | ±2% rdg+2dgt | |
1999㎂ | 1㎂ | |||
19.99mA | 10㎂ | |||
199.9mA | 100㎂ |
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.