항목 | TOS9200 | TOS9201 | ||
출력 부 | ||||
AC | 출력 전압 범위 | 0.05 kV ~ 5.00 kV | ||
분해능 | 10 V | |||
설정 정확도 | ± (1.5 % of setting + 20 V) 무부하] | |||
최대 정격 부하 (※ 1) | 500 VA (5 kV/100 mA) | |||
최대 정격 전류 | 100 mA 출력 전압 0.2 kV 이상] | |||
변압기 용량 | 500 VA | |||
출력 전압 파형 (※ 2) | 정현파 | |||
변형률 | 2 % 이하 출력 전압 0.5 kV 이상의 무부하 및 순 저항 부하시] | |||
주파수 | 50 Hz/60 Hz | |||
정확도 | ± 0.1 % | |||
전압 변동률 | ± 3 % 이하 최대 정격 부하 → 무부하] | |||
단락 전류 | 200 mA 이상 350 mA 이하 출력 전압 0.5 kV 이상일 때] | |||
출력 방식 | PWM 스위칭 방식 | |||
DC | 출력 전압 범위 | ─ | 0.05 kV ~ 6.00 kV DC | |
분해능 | ─ | 10 V | ||
설정 정확도 | ─ | ± (1.5 % of setting + 20 V) | ||
최대 정격 부하 (※ 1) | ─ | 50 W (5 kV/10 mA) | ||
최대 정격 전류 | ─ | 10 mA | ||
리플 | 5kV 무부하 | ─ | 50 Vp-p Typ. | |
최대 정격 부하 | ─ | 150Vp-p Typ. | ||
전압 변동률 | ─ | 1 % 이하 최대 정격 부하 → 무부하] | ||
단락 전류 | ─ | 40 mA Typ. | ||
방전 기능 | ─ | 시험 종료시에 강제 방전 (방전 저항 125 kΩ) | ||
시작 전압 | 시험 시작시의 전압을 시작 전압 으로 설정 가능 | |||
설정 범위 | 시험 전압의 0 % ~ 99 % (1 % 해결책) | |||
출력 전압 모니터링 기능 | 출력 전압이 ± (10 % of setting + 50 V)을 초과하는 경우 출력을 차단하고 보호 동작 | |||
전압계 | ||||
아날로그 | 스케일 | 6 kV AC / DC FS | ||
정확도 | ± 5 % FS | |||
지시 | 평균치 응답 / 실효 값 측정 | |||
디지털 | 측정 범위 | 0.00 kV ~ 6.00 kV AC / DC | ||
분해능 | 10 V | |||
정확도 | ± (1.0 % of reading + 30 V) | |||
응답 | 평균치 응답 / 실효가 표시 (응답 시간 200 ms) | |||
홀드 기능 | 시험 종료시의 측정 전압 값을 PASS, FAIL 기간 중 hold |
※ 1 출력에 대한 시간 제한에 대해
계측기 내전압 발생 부의 방열 능력은 크기, 무게, 비용 등을 고려하여 정격 출력의 1 / 2의 설계가되어 있습니다. 따라서 다음 한도 내에서 사용해주십시오. 이 제한 이상으로 사용하면 출력 부의 온도가 과다 상승하고 내부 보호 회로가 작동 할 수 있습니다. 이 경우 잠시 시험을 중단하고 정상 온도로 돌아 가기까지 기다리십시오. ■ 내전압 시험의 출력 제한
주위 온도 | 상한 기준치 | 휴지 시간 | 출력 시간 | |
t ≦ 40 ℃ | AC | 50 | 출력 시간과 동등 이상의 | 최대 30 분 |
i ≦ 50 mA | 불필요 | 연속 출력 가능 | ||
DC | 5 | 출력 시간과 동등 이상의 | 최대 1 분 | |
i ≦ 5 mA | 판정 대기 시간 (WAIT TIME)과 동등 이상의 | 연속 출력 가능 |
(출력 시간 = 전압 상승 시간 + 시험 시간 + 전압 하강 시간) ※ 2 시험 전압 파형에 대해 용량 성 부하에 AC 전압을인가하면 부하 용량 분의 값에 따라 무부하보다 출력 전압이 상승 할 수 있습니다. 또한 용량의 값이 전압 의존성있는 시료 (세라믹 콘덴서 등)을로드 한 경우에는 파형 왜곡이 발생할 수 있습니다. 그러나 시험 전압 1.5 kV의 경우, 1000pF 이하의 용량의 영향은 무시할 수 있습니다. 또한 계측기의 고전압 전원부는 PWM 스위칭 방식이기 때문에 시험 전압이 500V 이하에서는 스위칭 잡음 스파이크 노이즈가 차지하는 비중이 커지고 시험 전압이 낮아질수록 파형 왜곡도 커집니다.
항목 | TOS9200 | TOS9201 | |||||||||||||||||||||||||
전류계 (※ 3) | |||||||||||||||||||||||||||
측정 범위 | 0.00 mA ~ 110 mA AC | 0.00 mA ~ 110 mA AC/0.00 mA ~ 11 mA DC | |||||||||||||||||||||||||
표시 |
| ||||||||||||||||||||||||||
정확도 | ± (3 % of reading +20 μA) 스캐너 구현시에는 오프셋 취소 실시 후] | ||||||||||||||||||||||||||
응답 | 평균치 응답 / 실효가 표시 (응답 시간 200 ms) | ||||||||||||||||||||||||||
홀드 기능 | 시험 종료시의 측정 전류 값을 PASS 기간 중 홀드 | ||||||||||||||||||||||||||
오프셋 취소 기능 | 출력 케이블 사이의 절연 저항, 스토리지 용량 성분에 흐르는 전류를 각각 최대 100 μA / kV까지 취소 (AC 내전압 시험 만 해당) | ||||||||||||||||||||||||||
교정 | 순 저항 부하를 이용해 정현파의 실효치로 교정 | ||||||||||||||||||||||||||
LOW 단자 GND / FLOAT 전환 (※ 4) | LOW 단자를 샤시에 연결 (접지)하여 전류를 측정하는 모드와 부동으로 측정 모드로 전환 가능 | ||||||||||||||||||||||||||
GND | LOW 단자를 샤시에 연결 (접지)합니다. LOW 단자 (샤시)에 흐르는 전류를 측정 (일반 용도) | ||||||||||||||||||||||||||
FLOAT | LOW 단자를 플로팅합니다. LOW 단자에 흐르는 전류를 측정하고 샤시에 흐르는 전류를 측정하지 않습니다 (고감도, 고정밀 측정 용) | ||||||||||||||||||||||||||
판정 기능 | |||||||||||||||||||||||||||
판정 방식 / 판정 동작 |
· UPPER FAIL, LOWER FAIL 신호는 STOP이 입력 될 때까지 연속 출력 · FAIL 또는 PASS의 버저 음량은 조절 그러나 공통 설정을 위해 단독으로 조정할 수 없습니다 | ||||||||||||||||||||||||||
상한 기준치 (UPPER) 설정 범위 | 0.01mA ~ 110mA AC | 0.01mA ~ 110 mA AC/0.01mA ~ 11mA DC | |||||||||||||||||||||||||
하한 기준치 (LOWER) 설정 범위 | 0.01mA ~ 110mA AC (LOWER OFF 기능 있음) | 0.01mA ~ 110mA AC/0.01mA ~ 11mA DC (LOWER OFF 기능 있음) | |||||||||||||||||||||||||
판정 정확도 (※ 3) | ± (3 % of setting +20 μA) 스캐너 구현시에는 오프셋 취소 실시 후] | ||||||||||||||||||||||||||
전류 감지 방법 | 전류의 절대치를 적분하여 기준치와 비교 | ||||||||||||||||||||||||||
응답 속도 전환 기능 | UPPER FAIL 판정 전류 감지 응답 속도를 FAST / MID / SLOW의 3 단계로 전환 가능 (AC 내전압 시험 만 해당) | ||||||||||||||||||||||||||
시간 | |||||||||||||||||||||||||||
전압 상승 시간 설정 범위 (RISE TIME) | 0.1 s ~ 200 s | ||||||||||||||||||||||||||
전압 하강 시간 설정 범위 (FALL TIME) | 0 s ~ 200 s (PASS 판정시에만 유효) | 0 s ~ 200 s (AC 내전압 시험 PASS 판정시에만 유효) | |||||||||||||||||||||||||
시험 시간 설정 범위 (TEST TIME) | 0.3 s ~ 999 s TIMER OFF 기능있어 | ||||||||||||||||||||||||||
판정 대기 시간 설정 범위 (WAIT TIME) | ─ | 0.3 s ~ 10 s (DC 내전압 시험 만) [RISE TIME + TEST TIME> WAIT TIME] | |||||||||||||||||||||||||
정확도 | ± (100 ppm +20 ms) |
항목 | TOS9200 | TOS9201 | |||||||||||||||||||||||||
출력 부 | |||||||||||||||||||||||||||
출력 전압 범위 | -25 V ~ -1000 V | ||||||||||||||||||||||||||
분해능 | 1 V | ||||||||||||||||||||||||||
설정 정확도 | ± (1.5 % of setting + 2V) | ||||||||||||||||||||||||||
최대 정격 부하 | 1 W (-1000 V DC / 1 mA) | ||||||||||||||||||||||||||
최대 정격 전류 | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||
리플 | 1kV 무부하 | 2 Vp-p 이하 | |||||||||||||||||||||||||
최대 정격 부하 | 10 Vp-p 이하 | ||||||||||||||||||||||||||
전압 변동률 | 1 % 이하 최대 정격 부하 → 무부하] | ||||||||||||||||||||||||||
단락 전류 | 12 mA 이하 | ||||||||||||||||||||||||||
방전 기능 | 시험 종료시에 강제 방전 (방전 저항 25kΩ) | ||||||||||||||||||||||||||
출력 전압 모니터링 기능 | 출력 전압이 ± (10 % of setting + 50 V)을 초과하는 경우 출력을 차단하고 보호 동작 | ||||||||||||||||||||||||||
전압계 | |||||||||||||||||||||||||||
아날로그 | 스케일 | 6 kV AC / DC FS | |||||||||||||||||||||||||
정확도 | ± 5 % FS | ||||||||||||||||||||||||||
지시 | 평균치 응답 / 실효 값 측정 | ||||||||||||||||||||||||||
디지털 | 측정 범위 | 0 V ~ -1200 V | |||||||||||||||||||||||||
분해능 | 1 V | ||||||||||||||||||||||||||
정확도 | ± (1 % of reading + 1 V) | ||||||||||||||||||||||||||
저항계 | |||||||||||||||||||||||||||
측정 범위 | 0.01 MΩ-9.99 GΩ (최대 정격 전류 1mA에서 50nA의 범위에서) | ||||||||||||||||||||||||||
표시 |
| ||||||||||||||||||||||||||
정확도 |
i = 측정 전류 | ||||||||||||||||||||||||||
홀드 기능 | 시험 종료시의 측정 저항 값을 PASS 기간 중 홀드 | ||||||||||||||||||||||||||
LOW 단자 GND / FLOAT 전환 (※ 1) | LOW 단자를 샤시에 연결 (접지)하여 전류를 측정하는 모드와 부동으로 측정 모드로 전환 가능 | ||||||||||||||||||||||||||
GND | LOW 단자를 샤시에 연결 (접지)합니다. LOW 단자 (샤시)에 흐르는 전류를 측정 (일반 용도) | ||||||||||||||||||||||||||
FLOAT | LOW 단자를 플로팅합니다. LOW 단자에 흐르는 전류를 측정하고 샤시에 흐르는 전류를 측정하지 않습니다. (고감도, 고정밀 측정 용) | ||||||||||||||||||||||||||
판정 기능 | |||||||||||||||||||||||||||
판정 방식 / 판정 동작 |
· UPPER FAIL, LOWER FAIL 신호는 STOP이 입력 될 때까지 연속 출력 · FAIL 또는 PASS의 버저 음량은 조절 그러나 공통 설정을 위해 단독으로 조정할 수 없습니다 | ||||||||||||||||||||||||||
상한 기준치 (UPPER) 설정 범위 | 0.01 MΩ ~ 9.99 GΩ [단, 최대 정격 전류 이하의 범위에서] | ||||||||||||||||||||||||||
하한 기준치 (LOWER) 설정 범위 | 0.01 MΩ ~ 9.99 GΩ [단, 최대 정격 전류 이하의 범위에서] | ||||||||||||||||||||||||||
판정 정확도 UPPER / LOWER 공통 | 판정 정확도 일람표는 이쪽 [습도 20 % rh-70 % rh (결로가 없을 것), 테스트 리드의 흔들림 등의 외란이없는 것] 판정 전류 = 시험 전압 / (UPPER, LOWER) [LOWER 판정은 판정 대기 시간 종료 후 0.5s 이상의 시험 시간이 필요합니다. 또한 200nA 이하의 LOWER 판정에는 1.0s 이상의 판정 대기 시간이 필요합니다. ] | ||||||||||||||||||||||||||
시간 | |||||||||||||||||||||||||||
전압 상승 시간 설정 범위 (RISE TIME) | 0.1 s ~ 200 s | ||||||||||||||||||||||||||
시험 시간 설정 범위 (TEST TIME) | 0.5 s ~ 999 s TIMER OFF 기능있어 | ||||||||||||||||||||||||||
판정 대기 시간 설정 범위 (WAIT TIME) | 0.3 s ~ 10 s [RISE TIME + TEST TIME> WAIT TIME] | ||||||||||||||||||||||||||
정확도 | ± (100 ppm + 20 ms) |
※ 1 LOW 단자를 FLOAT로 설정 한 경우, 피 시험 물의 LOW 단자에 연결되는 부분이 접지되어 있으면 전류를 측정 할 수 없습니다 위험합니다. 절대로 피 시험 물의를 접지하지 마십시오. 일반적인 용도에서는 LOW 단자를 GND로 설정하십시오.
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.