- 국제 전기 표준 회의 IEC61000-4-15 와 EN50160 기준에 따른 플리커(FLICKER) 측정이 가능.
옵션인 KYORITSU 플리커 센서를 사용하여 단기 플리커 값PST(10분간 측정한 값)값 과
장기 플리커값, PLT(2 시간 측정한 값)값을 측정할 수 있다.
- 고조파 분석을 포함한 전력 품질 조절의 제어와 관리에 필요한 12종류의 전력요소 측정.
- 부속으로 제공되는 소프트 웨어(설정과 분석을 위한)는 방대한 자료의 복잡한 설정과 진행과정을 쉽게 사용할 수 있도록 해준다.
- USB를 통해 PC에 직접 통신이 가능하다.
- 외부신호의 입력/출력 기능이 내장되어 있어서 그 신호를 비상경보로의 전송이 가능하다.
- AC와 배터리 2가지 방식으로 전원공급을 하며 충전기능에서는 충전용 니켈
- 수소 배터리도 사용이 가능. - 장착/탈착 가능한 CF카드는 메모리 보조 장치(1GB 사용)의 기능으로 언제 어디서나 기록이 가능하다.
- 누설 클램프센서를 사용하여 누설전류의 절연 관찰이 가능하다.
- 프린트 스크린 기능의 내장으로 현재의 화면상태를 저장 할 수 있다.
- (CF카드 사용시 512개의 화면을 저장 : 1화면 40KB)
- 파형 및 벡터로 디스플레이 되며 배선의 연결도 확인할 수 있다.
- 6310 × 1 - 7141(전압측정코드)
- 7148 (USB 케이블)
- 7170 (전원코드)
- 9125 (운반용 가방)
- PQA MASTER (PC 소프트웨어)
- 입력단자 명판 (6종류)
- 사용설명서
- 알카라인 AA 배터리 (LR6) × 6- 8307 (128MB CF 카드)- 케이블 표시기× 32- 8319 (CF CARD 리더기
배선 연결 | 1P 2W, 1P 3W, 3P 3W, 3P 4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측정항목 |
전압(Voltage), 전류(Current), 주파수(Frequency), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그 외 기능 | 디지털 출력 기능, 외부 통신 기능, Scaling 기능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전압 : | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
범위 [RMS] | 150 / 300 / 600 /1000V (CF: 2.5 이하, 각 레인지의 100% 혹은 이하) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
허용 입력 | 각 레인지의 10~110% (1000V range : 20%~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표기 레인지 | 각 레인지의 5~120% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정확도 | ±0.3%rdg±0.2%f.s. (정현파, 45~65Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전류 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
범위 [RMS] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
허용 입력 | 각 레인지의 10~110% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표기 레인지 | 각 레인지의 1~120% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정확도 | ±0.3%rdg±0.2%f.s. + 클램프 센서의 정확도 (정현파, 45~65Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유효전력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
범위 | (V 범위) X (A 범위)의 조합에 따름 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정확도 | ±0.3%rdg±0.2%f.s. + 클램프 센서의 정확도 (Power factor 1, 정현파, 45~65Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역률의 영향 | ±1.0%rdg (역률 1 에 대한 역률 0.5 의 지시치) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주파수 범위 | 40~70Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내부메모리 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화면 | 320×240 (RGB) 픽셀, 3.5-인치 칼라 STN 화면 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
온 & 습도 범위 | 23°C±5°C, 상대습도 85% 혹은 이하(액화현상없음) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보관 온 & 습도 범위 | -20°C±60°C, 상대습도 85% 혹은 이하(액화현상없음) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 온 & 습도 범위 | 0°C±40°C, 상대습도 85% 혹은 이하(액화현상없음) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Card 타입 | 콤팩트 플래쉬 카드 (용량: 32 / 64 / 128 / 256 / 512MB / 1GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적합 규격 | IEC 61010-1 CAT.III 600V Pollution degree
2 IEC 61010-031, IEC 61326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전원 공급 | AC 100V ~ 240V±10% (45~65Hz) 알카라인 배터리 LR6 (9V 1.5V × 6) 혹은 니켈-수소 배터리(HR15-51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
치수 | 175(길이)×120(폭)×68(두께) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중량 | 약 900g (배터리 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기본 악세서리 | 7141(전압 측정
리드) 7148 (USB 케이블) 7170 (전원코드) 9125 (운반용 가방) 8307 (128MB CF 카드) 8319 (CF카드 리더기) 입력단자 명판(6-종) 알카라인AA 배터리(LR6) × 6 PQA MASTER (PC 소프트웨어) 사용설명서 케이블 표시용× 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
옵션 악세서리 | 8124, 8125, 8126, 8127, 8128 (부하전류
클램프 센서) 8129 (변형 클램프 센서) 8146, 8147, 8148 (누설 & 부하전류 클램프 센서) 8141, 8142, 8143 (누설 클램프 센서) 7198 (소형안전클립) 8322 (256MB CF 카드) 8323 (1GB CF 카드) 8312 (전원공급 아답타) 8325F (Flicker 센서) 9132 (본체용 자석케이스) |
*2: Cannot be used for power measurement. |
![]() |
Set Model |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Accessories |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
|
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.