● 기본확도:0.08% of full scale | |||||||
● 측정대역:DC, 2Hz~500kHz | |||||||
● IEC1000-3-2에 준거한 고조파 해석 | |||||||
● IEC1000-3-3에 준거한 전압변동 flicker측정 | |||||||
● 50000 count의 최대 분해능 | |||||||
● Peak치·최대치 HOLD기능 | |||||||
● 36가지 parameter측정 | |||||||
정격치(range) | 전압:10/15/30/60/100/150/300/600V | ||||||
전류:직접입력:1/2/5/10/20/30A | |||||||
외부 shunt입력:50/100/200mV | |||||||
주파수 범위 | 출력impedance:50Ω±5%(DC) | ||||||
DC및 2Hz~500kHz(단, 전력은 300kHz까지) | |||||||
기본확도 | 전압/전류:±(0.03% of rdg+0.03% of rng) | ||||||
전력:±(0.04% of rdg+0.04% of rng) | |||||||
역률의 영향(cosφ=0일때):±0.1% of rdg가산 | |||||||
외형크기 | 426(W)×132(H)×400(D)mm | ||||||
질량 | 약 13kg(3 element model) | ||||||
약 10kg(1 element model) | |||||||
결선 방법과 model명 | |||||||
모델명 | 253101 | 253102 | 253103 | ||||
단상2선식 | О | О | О | ||||
단상3선식 | ― | О | О | ||||
3상3선식(2전압, 2전류) | ― | О | О | ||||
3상3선식(3전압, 3전류) | ― | ― | О | ||||
3상4선식 | ― | ― | О | ||||
모델 구분 | |||||||
Model | Description | ||||||
253101 | WT2010, Single phase | ||||||
253102 | WT2030, 3 phase 3 wire | ||||||
253103 | WT2030, 3 phase 4 wire | ||||||
Optional parts | |||||||
Suffix code | Description | ||||||
-C1 | GP-IB | ||||||
-C2 | RS-232-C | ||||||
-3 | 115V AC (50/60Hz) | ||||||
-5 | 200V AC (50/60Hz) | ||||||
-7 | 230V AC (50/60Hz) | ||||||
-F | VDE Standard | ||||||
/B5 | Bulit-in Printer | ||||||
/DA | 14ch D-A output | ||||||
/HRM | Harmonic Analysis | ||||||
/FL | Voltage fluctuation / Flicker measurement | ||||||
Accessory parts | |||||||
Name | Model | Suffix code | Description | ||||
Harmonic Analysis Software | 761922 | - | Conforms to EN61050-3-2 A14 | ||||
Rack mounting kit | 751535 | 0 | for EIA | ||||
Rack mounting kit | 751535 | 0 | for JIS | ||||
Remote control connector | A1005JD | - | - | ||||
Input cable | B9284LK | - | for external input | ||||
Printer roll chart | B9293UA | - | 58mm x 10m, 1pc/unit(10ea) | ||||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.