- 작고 가벼워 휴대하기 편리함. | |||
- 2POL/3POL 측정가능 | |||
- 넓은측정범위(0Ω ~ 1999Ω), | |||
- 측정오차 ±2% 로 정밀측정. | |||
측정범위(3레인지) | 저항 : 0.00Ω ~ 1999Ω , 전압 : 0 - 199.9V | ||
오차 | 저항 : ±2%rdg±0.1(20Ω) , ±2%rdg±3dgt(200Ω/2000Ω) | ||
전압 : ±1%rdg±4dgt | |||
Overload Protection | resistance:280V AC/DC for 10sec , Voltage:300V AC/DC for 1Min | ||
측정방법 | 전압/ 저항 | ||
내전압 | 3700V AC / 분 | ||
안전규격 | IEC61010-1CAT.III 300V , Pollution Level II IEC61557 | ||
전 원 | 9V DC R6P(SUM-3) * 6 개 (1.5V) | ||
사이즈(본체) | 163(L) X 135.7(W) X 79.1(H) mm (644g) | ||
표준 악세서리 | 녹색선(4.5m)1개,노랑선 (15m)1개, 빨강선(20m)1개,접지스파이크 2개, | ||
R6P(AA)*6pcs、매뉴얼(1pcs ) ,하드케이스 1개 | |||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.