· 응답속도84ms의 고속응답 접촉저항계 | |||
· 접점에 Damage를 주지 않는 저인가 Level에 의한 교류 4단자법 | |||
· 전지평가에 편리한 내부저항과 전압의 복합Comparator(비교판정)내장 | |||
· RS-232C INTERFACE, 외부조절단자 표준내장 | |||
· FAST시 60회/s, 84ms의 고속 응답, 고속 양부(良否) 판정 | |||
측정레인지, 정확도 | 30 m-Ohm to 3 k-Ohm, 6 레인지, ±0.5 % rdg. ±8 dgt. (all ranges) | ||
In the case of MEDIUM: Add 3 dgt. to the above dgt. error. In the case of FAST: ±0.5 % rdg. ±8 dgt. (30 m-Ohm), ±0.5 % rdg. ±6 dgt. (other ranges), However, in the case of FAST, the display counter decreases 4 digits in all ranges. | |||
측정전류 | 7.4 mA (30 m-Ohm range) to 1.5 µA (3 k-Ohm range) | ||
최대허용측정전압 | 60 V DC (AC input is not possible) | ||
샘프링스피드 | 50 times/s (FAST) to 1.56 times/s (SLOW) at 50 Hz mode | ||
60 times/s (FAST) to 1.88 times/s (SLOW) at 60 Hz mode | |||
화면 | 31,000 full digits (resistance), 50,000 full digits (voltage), Fluorescent tube | ||
측정방식 | 1 kHz AC 4단자측정 | ||
개방회로단자전압 | 20 mV peak max. (30 m-Ohm to 3 k-Ohm all ranges) | ||
비교판정기능 | Setting: Upper and lower limit, Up to 30 tables | ||
Output: 3 levels (Hi, In, Lo) or (Pass, Fail), Open-collector, display, beep sound | |||
통신 | RS-232C (standard), GP-IB or 외부프린터 (option) | ||
전원 | 100 to 240 V AC (50/60 Hz) | ||
치수 및 질량 | 215 mm(8.46 in)W × 80 mm(3.15 in)H × 320 mm(12.6 in)D, 2.1 kg (74.1 oz) | ||
부속품 | CLIP-TYPE LEAD 9287 (1), Power cord(1) | ||
- 저항측정 RANGE : 30m/300m/3/30/300/3kΩ, 최소 분해능 : 1μΩ~100mΩ | |||
- 측정 정확도 : ±0.5% rdg. ±8dgt. (MEDIUM시는3dgt.를 가산), FAST시는±0.5% rdg. ±8dgt. (30mΩ), | |||
±0.5% rdg. ±6dgt. (그 외)단 표시 Count는 4자릿수로 감소 | |||
- 측정 주파수 : 1kHz ±0.2Hz | |||
- 측정 전류 : : 7.4mA~1.5㎂ | |||
- 전압측정 RANGE : DC 5/50V, 최소 분해능: 100㎶~1mV | |||
- 측정 정확도 : ±0.05% rdg. ±5dgt. (MEDIUM 3dgt., FAST 5dgt. 가산) | |||
- 표 시 : 저항 31000, 전압 50000 Count/형광 표시관 | |||
- 개방단자전압 : 20mV peak max. (Limiter ON일 때) | |||
- 최대허용인가전압 : DC 60V (AC 입력 불가) | |||
- SAMPLING 속도 : SLOW: 1.88회/s, MEDIUM: 7.52회/s, FAST: 60회/s (60Hz) | |||
- 응답시간 : SLOW: 1.6s, MEDIUM: 667ms, FAST: 84ms (60Hz) | |||
- COMPARATOR : 저항.전압의 상하한치 설정, Hi-IN-Lo결과 표시, Buzzer음 30개까지 Comparator 조건 | |||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.