- 휴대하기 편리하다. | |||
- 온도측정범위 ;-50~1000℃ | |||
- 분해능 0.1℃ | |||
- Hi/Lo 온도세팅 및 경보 기능 | |||
- Back Light 기능이 있어 어두운 곳에서도 측정이 가능. | |||
- Laser Target Pointer 기능이 있어 측정이 정확하다 . | |||
-.거리계수;20:1 | |||
측정범위 | -50~1000℃ | ||
정확도 | +-2% ,+-2℃ | ||
거리계수 | 20:01 | ||
방사율 | 0.10~1.00 | ||
분해능 | 0.1℃<1000℃, 1℃>=1000℃ | ||
반응시간& 파장 | 500ms &(8~14)um | ||
재현성 | +-1%, +-1℃ | ||
℃/F 선택 | V | ||
평균 & 차이 기능 | V | ||
최대/최소 기능 | V | ||
High/Low 기능 | V | ||
데이타 저장.리콜 기능 | V | ||
데이타 Hold 기능 | V | ||
Laser target pointer 기능 | V | ||
Backlight 표시기능,자동 전원차단 기능 | V | ||
-.전원;9V Battery | |||
-.크기;200x 155x 59mm | |||
-.무게;480g | |||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.