용도 | |||||||||
1) 전류계전기(OCR) 시험 | |||||||||
·상시 폐로식 접점(BREAK)구조의 OCR | |||||||||
·상시개로식 접점(MARK)구조의 OCR | |||||||||
·무전압 트립방식 접점(PT)구조의 OCR | |||||||||
·전류트립 방식 접점(CT)구조의 OCR | |||||||||
·소세력 과전류계전기(OCGR) | |||||||||
·부족전류 계전기(UCR) | |||||||||
·위계전기와 차단기와의 연동시험 | |||||||||
2) 전압계전기의 시험 | |||||||||
·과전압 계전기(OVR) | |||||||||
·부족전압 계전기(UVR) | |||||||||
·지락전압 계전기(OVGR) | |||||||||
·상기계전기와 차단기와의 연동시험 | |||||||||
3) 지락(접지) 계전기시험 | |||||||||
·지락 계전기(GR) | |||||||||
·선택 지락계전기(SGR) | |||||||||
·방향 지락계전기(DGR) | |||||||||
·비율 차동계전기(RDR) | |||||||||
4) MOTOR 보호계전기 (MCR)시험 | |||||||||
·MCR 2E계전기(2E RELAY) | |||||||||
·MCR 3E계전기(3E RELAY) | |||||||||
·MCR 4E계전기(4E RELAY) | |||||||||
5) 차상 계전기(POR) 시험 | |||||||||
6) 전압계, 전류계, 전력계, 역률계교정 | |||||||||
■ 발명특허등록 제096495호 | |||||||||
■ 한국전기 안전공사 공동개발품 | |||||||||
단상입력-3P4W 출력 (전압, 전류) | |||||||||
사양 및 특성 | |||||||||
* 전원부 * | |||||||||
사용전원 | 1Φ AC 110V/220V 겸용 50/60Hz | AMP±FUSE | AC 250V 6A | ||||||
정격용량 | 750VA | 외형치수 | 약 465(W)x332(D)x190(H)mm | ||||||
보조전원 | AC 110V, 220V 440V±10% | 중 량 | 약 17Kg | ||||||
(AUXPOWER) |
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.